Loading copies
Document is currently in processing
No copies
Document has no bound volumes
Field | Ind | Field content |
leader | -----caa-a22------a-4500 | |
1 | kpw118130 | |
3 | CZ-PrNPK | |
5 | 20180824171153.5 | |
7 | ta | |
8 | 050108s1990----xr ||||||||||u0|0|||cze|| | |
40 | ## | $a ABA012 |
40 | ## | $b cze |
40 | ## | $e AACR2 |
40 | ## | $9 1 |
41 | 0# | $a cze |
80 | ## | $a 94(437.3) |
80 | ## | $a 929(A/Z) |
100 | 1# | $4 aut $a Knotek, Pavel |
245 | 10 | $a Muži 28.října. K zaplnění bílých míst učebnic dějepisu / $c Pavel Knotek |
520 | ## | $a Charakteristika hlavních osobností československé politické scény v období vzniku naší republiky. Karel Kramář, Alois Rašín, Antonín Švehla, Přemysl Šámal, František Soukup, Josef Scheiner, Jiří Stříbrný, Vavro Šrobár. |
630 | 07 | $a Československé dějiny |
648 | #7 | $a 1918 |
651 | #7 | $a Česko $7 ge128065 |
653 | ## | $a vznik |
653 | ## | $a politické dějiny |
773 | 1# | $t Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy $d Praha : Josef Král 1883- $x 0139-5718 $o CZ $g Roč. 40, č.35 (1990), s.2 $9 1990 |
910 | ## | $a ABA012 |
1039 | $a PBD | |
1144 | $b ABA012 | |
1222 | $a 140262 |
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
-
{{revision.date | jpDate:'d.M.yyyy HH:mm'}}
Aplikovat {{revision.content}}