Loading copies
Document is currently in processing
No copies
Document has no bound volumes
Field | Ind | Field content |
leader | -----naa-a22------a-4500 | |
1 | kpw11244509 | |
3 | CZ-PrNPK | |
5 | 20180825041359.1 | |
7 | ta | |
8 | 081126s2008----xr |||||||||||||||||cze|| | |
40 | ## | $b cze |
41 | 0# | $a cze |
72 | #7 | $a 94(437) $x Dějiny Česka a Slovenska $2 Konspekt $9 8 |
80 | ## | $a 94(437.3) $2 s |
80 | ## | $a 93/94 $2 u |
100 | 1# | $a Martínek, Jiří $4 aut |
242 | 00 | $a How was Czechoslovakia established in 1918 |
245 | 10 | $a Jak se budovalo Československo / $c Jiří Martínek |
260 | ## | $c 2008 |
300 | ## | $b 1 fot., 1 map. |
520 | ## | $a Události, které předcházely vzniku československého státu v roce 1918. Aktivity exilových politiků (T. G. Masaryk, E. Beneš, R. Štefánik) a domácí politická scéna (K. Kramář, A. Rašín, A. Švehla). Postupný rozpad Rakouska - Uherska. Generální stávka (14. 10. 1918) a vyhlášení samostatného Československa (28. 10. 1918) v čele s prvním prezidentem T. G. Masarykem. Politické boje a kompromisy za stanovení státních hranic (1919), hospodářské problémy, nová ústava (1920) atd. |
648 | #4 | $a 1918 |
650 | #7 | $a dějiny dvacátého století |
650 | #7 | $a historické hledisko |
650 | #7 | $a stát |
650 | #7 | $a politika |
650 | #7 | $a dějiny |
651 | #4 | $a Československo $7 ge131689 |
651 | #4 | $a Rakousko-Uhersko $7 ge130613 |
773 | 1# | $t Geografické rozhledy : výuka a popularizace geografie, ekologická výchova $d Praha : Česká geografická společnost, 1991- $x 1210-3004 $g Roč. 18, č. 1 (2008/2009), s. 2-3 $9 2008/2009 |
910 | ## | $a ABA012 |
1039 | $a PBD | |
1136 | $a 069/26 |
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
-
{{revision.date | jpDate:'d.M.yyyy HH:mm'}}
Aplikovat {{revision.content}}